中央競馬更新ページ

エクセルDL
PDFDL

VP[Value Point](配当重視)解析数値/VP印]
AP[Ability Point](的中重視) 解析数値/AP印]

・ポイントが高い順に
◎〇▲△×☆
の評価となります。

  • 東京
  • 京都
東京1R

15頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 インサイドエッジ 28 ▲ 50 〇
2 シュネーバレン 24 ☆ 17 ☆
3 ミエルモーサ 25 × 22 ×
4 ナナレイ 9 2
5 オオルリ 8 2
6 ステラガーネット 11 7
7 コスモオルト 10 5
8 レミニシング 5 1
9 アニーリング 26 △ 24 △
10 チャジャッタ 7 1
11 ウインリスノアール 22 13
12 ローズファミリー 37 〇 26 ▲
13 ユリア 99 ◎ 62 ◎
14 テリオスブギ 13 16
15 ココニイルヨ 6 1
東京2R

16頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 カリメラ 9 9
2 タマモキャスケット 98 ◎ 44 〇
3 イチゴワタアメ 4 1
4 キミヘノメロディー 7 6
5 アブリコース 8 7
6 ナムラアラバイ 67 〇 36 ▲
7 クールランナー 44 × 23 ☆
8 アイデアルカット 65 ▲ 28 ×
9 ホウフクゼットウ 6 6
10 ライヴバーボン 12 19
11 サザンマキシム 36 30 △
12 カンタベリーアップ 5 5
13 パープルタウン 59 △ 48 ◎
14 ツジベン 11 15
15 タワーレイヴン 10 14
16 スピカテソーロ 43 ☆ 22
東京3R

9頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 クラウンフラッグ 44 ▲ 9 ☆
2 マイネルリシャール 26 ☆ 41 △
3 マリノフスキー 11 5
4 コスモバルムンク 27 × 48 ▲
5 ラニアケア 38 △ 50 〇
6 ケイツーラリ 13 7
7 マルガリート 45 〇 18 ×
8 アラヤシキ 12 7
9 ハートノート 99 ◎ 83 ◎
東京4R

14頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 アドマイヤキングス 15 × 25 ×
2 レッドカロン 14 ☆ 23 ☆
3 ファイナルチューブ 19 ◎ 45 ◎
4 ネオマイスター 7 12
5 サルサベガ 12 18
6 サウザンボム 10 15
7 ブラスオルケスター 17 ▲ 31 ▲
8 エンケリ 9 14
9 フォルミナンテ 16 △ 28 △
10 コールセレスト 13 20
11 キョウエイタウン 8 12
12 ニシノカサブランカ 6 11
13 イデアブチャラティ 11 15
14 クライムザツリー 18 〇 38 〇
東京5R

8頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ショウナンサザン 19 ◎ 45 ◎
2 オルトゥス 13 20
3 ロイヤルヴェイズ 12 18
4 ベルウッドイタル 17 ▲ 31 ▲
5 アドマイヤミラ 18 〇 38 〇
6 パルパデオ 15 × 25 ×
7 キャナルタウン 16 △ 28 △
8 アイアムスグレモノ 14 ☆ 23 ☆
東京6R

15頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 スピニンググローブ 30 14
2 アンプイットアップ 64 ▲ 34 ☆
3 ラエトゥス 12 25
4 スーパーガール 67 〇 46 ▲
5 エスシーレイジュ 8 12
6 トキメキジニア 5 1
7 ゴールドシーン 7 10
8 ケイツープラ 13 26
9 ガラク 28 47 〇
10 コウユーニポポニコ 11 16
11 イヌボウノアサヒ 35 ☆ 35 ×
12 ゴーゴーパンチ 99 ◎ 56 ◎
13 ソリッドベーシス 6 3
14 ヘルヴェティオス 46 △ 45 △
15 トワイライトビュー 40 × 14
東京7R

15頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 シンギュラリティ 12 15
2 ペイトー 66 〇 24 △
3 キングクレオール 13 16
4 エドワードバローズ 49 △ 46 ◎
5 カルネヴァーレ 27 39 ▲
6 コスモシェルベット 61 ▲ 14
7 タイセツナヒ 45 × 22 ×
8 ポタリング 9 12
9 レイズトワイライト 6 5
10 アルプスオジョー 7 8
11 アンシュウマト 88 ◎ 41 〇
12 インテルメディオ 44 ☆ 22 ☆
13 コッレヴェッキオ 40 13
14 ライフイズ 8 12
15 ベイビールビオ 5 1
東京8R

8頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ピックデムッシュ 27 △ 47 ▲
2 プレイザリード 36 ▲ 47 △
3 ワンモアスマイル 13 9
4 ミッキーファルコン 99 ◎ 77 ◎
5 ステラスペース 24 ☆ 16 ☆
6 イブキ 25 × 33 ×
7 ノチェセラーダ 38 〇 50 〇
8 サイモンルモンド 12 1
東京9R

14頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ミッキーソルジャー 79 ◎ 68 ◎
2 マテンロウブラボー 20 16
3 コムユンプリュム 32 ☆ 16
4 マクリール 68 〇 44 〇
5 コスモアンソロジー 8 14
6 テラメリタ 37 △ 37 ▲
7 エルハーベン 45 ▲ 27 ×
8 ショウナンアレクサ 11 16
9 エルマーゴ 7 11
10 ガリレア 13 16
11 サトミノキラリ 9 14
12 ブランデーロック 6 1
13 アルデトップガン 36 × 36 △
14 ウフドゥウフ 24 20 ☆
東京10R

16頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 アイファースキャン 4 1
2 タマモティーカップ 48 △ 44 〇
3 ウィステリアリヴァ 5 1
4 レッドラパルマ 26 28 △
5 フェンダー 35 × 17 ×
6 トーアジョウトウ 34 ☆ 17 ☆
7 オカメノコイ 9 10
8 スプランドゥール 6 1
9 プルメリアリノ 99 ◎ 58 ◎
10 メイショウツヨキ 32 13
11 コパノヴィンセント 50 ▲ 8
12 クインズデネブ 13 13
13 イノセントキャット 27 31 ▲
14 レイズカイザー 11 11
15 アイアムユウシュン 7 6
16 ナッカーフェイス 60 〇 10
東京11R

17頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 クロワデュノール 99 ◎ 71 ◎
2 エルトンバローズ 4 1
3 レガレイラ 35 × 21 ×
4 レディネス 9 5
5 シャンパンカラー 3 1
6 セイウンハーデス 20 11
7 マスカレードボール 36 △ 28 △
8 ジュンブロッサム 6 1
9 ホウオウビスケッツ 8 4
10 ネブラディスク 12 17
11 シェイクユアハート 11 13
12 コスモキュランダ 7 3
13 リアライズシリウス 13 17
14 タガノデュード 5 1
15 サクラファレル 34 ☆ 19 ☆
16 ジョバンニ 37 ▲ 31 ▲
17 ダノンデサイル 38 〇 31 〇
東京12R

14頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 フェスタリア 40 ☆ 14
2 ファンシーズ 46 △ 32 △
3 ドントゥザムーン 28 45 〇
4 スルーザナイト 12 16
5 レーヴドレフォン 6 1
6 シャンハイナイト 8 8
7 アイファーバトル 9 9
8 スマートスピア 99 ◎ 51 ◎
9 キングツェッペリン 33 19
10 セイントエルモズ 64 〇 21 ☆
11 キョウエイスレーヴ 7 3
12 レディゴディヴァ 11 15
13 サマーマッドネス 47 ▲ 35 ▲
14 タマモカンパネラ 45 × 28 ×

本コンテンツは過去データに基づく統計的分析であり、的中・利益を保証するものではありません。

京都1R

11頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ウメヒナタ 35 × 16 ×
2 ラッキーハナコ 34 ☆ 16 ☆
3 ダヌラーサナ 26 17 △
4 エールヴェヌス 51 ▲ 14
5 バッテリー 9 7
6 ルージュミスティカ 69 〇 69 ◎
7 オンアロール 33 16
8 ジョワイエトワール 37 △ 18 ▲
9 スマートサロン 10 14
10 アヴレディール 88 ◎ 60 〇
11 ホットハニーラグ 12 15
京都2R

13頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 グランビート 88 ◎ 52 〇
2 ゲームイズマイン 43 △ 17
3 ジーティーアツモリ 11 14
4 カザンミハラ 52 〇 14
5 テーオータイタン 27 30 ▲
6 オーロルドーレ 30 12
7 プレヴォスト 25 18 ×
8 アンベリール 8 9
9 マコトブリッツ 49 ▲ 61 ◎
10 オーバーシュタイン 36 × 18 △
11 ジェルメーヌ 7 7
12 ドリームアース 34 ☆ 18 ☆
13 レアアース 9 11
京都3R

12頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 シヴィリティ 13 14
2 スナークルーベンス 11 8
3 エールヴォル 46 〇 36 △
4 カフジポポー 9 5
5 ペプチドデバイス 28 ☆ 44 〇
6 アルバドラータ 44 △ 14 ☆
7 エコロリンド 45 ▲ 27 ×
8 エトワールハマー 89 ◎ 79 ◎
9 ベニールラヴニール 37 × 41 ▲
10 ウィモウェ 22 10
11 ゴールデンステーラ 10 7
12 ロードフェルム 8 5
京都4R

13頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 グランドカリナン 19 ◎ 45 ◎
2 アンノウンウォリア 13 20
3 ラトラース 8 12
4 ヴェストラン 15 × 25 ×
5 テイエムリステット 17 ▲ 31 ▲
6 ヴィクトリーロード 10 15
7 ジュリアスローズ 11 15
8 シークレットシティ 7 12
9 シークレットキー 14 ☆ 23 ☆
10 スティルシャイニン 9 14
11 ジェロニモス 12 18
12 モスクロッサー 16 △ 28 △
13 アウスヴァール 18 〇 38 〇
京都5R

17頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 サヨノディーディー 12 18
2 サンオブシディアン 14 ☆ 23 ☆
3 メイショウキラメキ 4 11
4 テーオーディスタス 3 11
5 サイモンソレアード 11 15
6 ハクアイポルックス 7 12
7 ロイヤルアイビス 19 ◎ 45 ◎
8 シルヴァニクス 15 × 25 ×
9 ラブリーセブン 6 11
10 ウインヴァンガード 5 11
11 ヒグマドン 10 15
12 ポジティブレンサ 9 14
13 ウルスス 17 ▲ 31 ▲
14 エスヴェドラ 8 12
15 コカボムタワー 13 20
16 カールイメル 16 △ 28 △
17 ラスゲアード 18 〇 38 〇
京都6R

16頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 タマモウララカ 14 ☆ 23 ☆
2 アブソリュートガイ 16 △ 28 △
3 シャーマット 4 11
4 コートドール 9 14
5 マジカルブラック 18 〇 38 〇
6 タイセイアレグロ 12 18
7 キタノディレク 6 11
8 ニシノマサムネ 19 ◎ 45 ◎
9 オールベット 17 ▲ 31 ▲
10 ディヴィニダッド 10 15
11 ロゼブレイズ 15 × 25 ×
12 アラパリパリョー 13 20
13 サイモンホライズン 8 12
14 バンブトンウーノ 5 11
15 ダルマパワー 7 12
16 ヴァルキリーキック 11 15
京都7R

16頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 リテラシー 62 〇 20
2 ブレイジングスター 40 5
3 サリカリーフォリア 8 10
4 ヴェルジーネ 44 ☆ 27 ☆
5 ムテキシャチョウ 57 ▲ 34 ▲
6 マリリンバローズ 13 26
7 モズジェネラル 46 × 33 △
8 マルモア 4 2
9 インピッシュ 5 2
10 スズノソレイユ 6 5
11 ブロンテス 48 △ 50 〇
12 メイショウビストロ 9 10
13 デュアルロール 11 15
14 タガノプディング 10 15
15 バトルアックス 99 ◎ 54 ◎
16 ダノンクロム 25 33 ×
京都8R

14頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 クラウディアイ 30 × 12
2 ムスクレスト 37 △ 43 ▲
3 オープンザパンドラ 25 35 ×
4 ニホンピロロジャー 38 ▲ 53 〇
5 プレデスティナーレ 52 〇 22
6 フララナキラ 30 ☆ 8
7 サトノビダーヤ 7 7
8 パーヴォ 11 15
9 ダノンミッドナイト 26 37 △
10 マイコンプリート 99 ◎ 71 ◎
11 リトルスカーレット 10 13
12 ピエナオルフェ 6 1
13 ゴールドアクセス 13 23
14 ガウディ 24 34 ☆
京都9R

10頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ダディーズトリップ 11 3
2 ビルンバウム 25 × 38 ×
3 ジーニアスバローズ 13 25
4 タガノアルトゥーラ 46 △ 43 △
5 ニホンピロデヴィン 22 20
6 タガノエルー 99 ◎ 76 ◎
7 ゼットレジーナ 10 1
8 ロードアマルフィ 58 〇 48 〇
9 アトモス 47 ▲ 44 ▲
10 サイモンゼスト 24 ☆ 30 ☆
京都10R

9頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ファームツエンティ 34 27 ☆
2 アスクデッドヒート 45 △ 32 ×
3 ディヴァインスター 47 〇 35 ▲
4 プレシャスデイ 28 38 〇
5 エコロレイズ 79 ◎ 58 ◎
6 ダカラフェスティヴ 41 ☆ 10
7 ウイナーズナイン 46 ▲ 33 △
8 ウィープディライト 43 × 19
9 タイセイフェリーク 12 16
京都11R

13頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ガロンヌ 13 26
2 ダイシンヤマト 40 14
3 ブエナオンダ 67 〇 34 ▲
4 テリオスララ 61 ▲ 22
5 ビップデイジー 34 30 ☆
6 メイショウシンタケ 7 1
7 レザベーション 89 ◎ 37 ◎
8 スマートワイス 48 △ 37 〇
9 ムイ 45 ☆ 30 ×
10 セオ 30 10
11 クファシル 8 2
12 キョウエイブリッサ 12 23
13 ショウナンアデイブ 46 × 32 △
京都12R

13頭

馬番 馬名 VP VP印 AP AP印
1 ポペット 46 × 34 △
2 ワンコールアウェイ 47 △ 47 ▲
3 ヒーローインチーフ 24 25 ☆
4 タイキヴァンクール 43 22
5 リアライズ 52 〇 20
6 ナルキッソス 89 ◎ 54 ◎
7 ホーリーブラッサム 45 ☆ 31 ×
8 プチプラージュ 40 12
9 ムーンウォーリア 7 2
10 ファムマルキーズ 48 ▲ 54 〇
11 トウカイエルデ 11 20
12 パーティーガール 9 5
13 インフローレ 8 4

本コンテンツは過去データに基づく統計的分析であり、的中・利益を保証するものではありません。